| Nome: | Luz de rua conduzida do painel solar | Temp da cor.: | 3000-6500K |
|---|---|---|---|
| Feixe A70°*140°ngle: | 70°*140° | CRI: | >80 |
| Eficiência clara: | 160-170LM/W | Fita de bateria: | Bateria Lifepo4 |
| Modo cronometrando: | modo do ime ou sensor do IR | Certificado: | CE, ROHS |
| Temperatura de trabalho: | -20℃~+60℃ | Taxa do IP: | IP65 |
| Garantia: | 2-3 anos | ||
| Destacar: | 3000K todo na luz de rua dois solar,6500K todo na luz de rua dois solar,Tudo na luz de rua dois solar 100W |
||
3000K -6500K todo na luz de rua dois solar 100W 150W 200W 300W 350W 400W
![]()